Przydział wychowawstw
LISTA WYCHOWAWCÓW i KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 15 - SPECJALNA
LP | KLASA | WYCHOWAWCA |
1 | I Z.E.T. | WALCZAK KATARZYNA |
2 | I AUT | HOJKA KATARZYNA |
3 | I + II + III | JAGIELAK MARZENA |
4 | III AUT | KRZYSZTOFIK KAROLINA |
5 | IV + V | ZAPOROWSKA ALEKSANDRA |
6 | VI AUT | KOWALSKA ANETA |
7 | VI Z.E.T. | AJCHENLAUB MAGDALENA |
8 | VI + VII | MILEJSKA BOŻENA |
9 | VII Z.E.T. | ŚWISTAK EDYTA |
10 | VIII | DĄBROWSKA BEATA |
11 | ZRW | SKOREK KRZYSZTOFA |
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 - SPECJALNA
LP | KLASA | WYCHOWAWCA |
1 | I a | MRUCZAK DOROTA |
2 | I b | CESARZ ANNA |
3 | II | DRABEK MARTA |
4 | III | CHOLEWKA AGATA |
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - SPECJALNA
LP | KLASA | WYCHOWAWCA |
1 | I | SŁAWIK MAŁGORZATA |
2 | II | BONISZEWSKA AGNIESZKA |
3 | III a | RUDY GABRIELA |
4 | III b | GRELA SYLWIA |
Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Gimnazjum nr 5
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Szkoły Podstawowej nr 15
OSIĄGNIĘCIA
Ankiety
Ankiety